λÖãºÀû²©Ê×Ò³ > ICÖÐÎÄ×ÊÁϵÚ8334Ò³ > CCD
CCD¼Û¸ñ
²Î¿¼¼Û¸ñ£º£¤21.6172
ÐͺţºCCDCABLE-1 Æ·ÅÆ£º ±¸×¢£ºÕâÀïÓÐCCD¶àÉÙÇ®£¬2025Äê×î½ü7Ìì×ßÊÆ£¬½ñÈÕ³ö¼Û£¬½ñÈÕ¾º¼Û£¬CCDÅú·¢/²É¹º±¨¼Û£¬CCDÐÐÇé×ßÊÆÏúÊÛÅÅÐаñ£¬CCD±¨¼Û¡£ÐͺŠ| ¹¦ÄÜÃèÊö | Éú²ú³§¼Ò&ÆóÒµ | LOGO | ²Ù×÷ |
---|---|---|---|---|
7 inch Intel Atom Z3735F Cloud Computing Multi-Touch Panel PC Features ??OnboardIntelAtomZ3735F1.33GHzProcessor??Onboard2GBDDR3LMemory??Onboard32GBeMMC??ProjectiveCapacitiveMulti-Touch??OnboardWIFIIEEE802.11b/g/n??2MPcamerabuild-in??2W/8ohmstereospeaker??SupportWindows10IoT32bit,Android5.164bit,Linux Ubuntu16.04 | BCM bcm advanced search | |||
7 inch Intel Atom Z3735F Cloud Computing Multi-Touch Panel PC Features ??OnboardIntelAtomZ3735F1.33GHzProcessor??Onboard2GBDDR3LMemory??Onboard32GBeMMC??ProjectiveCapacitiveMulti-Touch??OnboardWIFIIEEE802.11b/g/n??2MPcamerabuild-in??2W/8ohmstereospeaker??SupportWindows10IoT32bit,Android5.164bit,Linux Ubuntu16.04 | BCM bcm advanced search | |||
7 inch Intel Atom Z3735F Cloud Computing Multi-Touch Panel PC Features ??OnboardIntelAtomZ3735F1.33GHzProcessor??Onboard2GBDDR3LMemory??Onboard32GBeMMC??ProjectiveCapacitiveMulti-Touch??OnboardWIFIIEEE802.11b/g/n??2MPcamerabuild-in??2W/8ohmstereospeaker??SupportWindows10IoT32bit,Android5.164bit,Linux Ubuntu16.04 | BCM bcm advanced search | |||
7 inch Intel Atom Z3735F Cloud Computing Multi-Touch Panel PC Features ??OnboardIntelAtomZ3735F1.33GHzProcessor??Onboard2GBDDR3LMemory??Onboard32GBeMMC??ProjectiveCapacitiveMulti-Touch??OnboardWIFIIEEE802.11b/g/n??2MPcamerabuild-in??2W/8ohmstereospeaker??SupportWindows10IoT32bit,Android5.164bit,Linux Ubuntu16.04 | BCM bcm advanced search | |||
Compact, Economical Temperature Controllers Applications TheCCD101Ntemperature controllersareweatherproofremote controlthermostatsforindividual circuits.Theyfeatureatemperaturesensitive bimetaldiskinanepoxysealed housing.Onreachingthe non-adjustablecalibratedsetpoint, thediskactivatesaplunger,causing the | OMEGA OMEGA Engineering | |||
Compact, Economical Temperature Controllers Applications TheCCD101Ntemperature controllersareweatherproofremote controlthermostatsforindividual circuits.Theyfeatureatemperaturesensitive bimetaldiskinanepoxysealed housing.Onreachingthe non-adjustablecalibratedsetpoint, thediskactivatesaplunger,causing the | OMEGA OMEGA Engineering | |||
Compact, Economical Temperature Controllers Applications TheCCD101Ntemperature controllersareweatherproofremote controlthermostatsforindividual circuits.Theyfeatureatemperaturesensitive bimetaldiskinanepoxysealed housing.Onreachingthe non-adjustablecalibratedsetpoint, thediskactivatesaplunger,causing the | OMEGA OMEGA Engineering | |||
Compact, Economical Temperature Controllers Applications TheCCD101Ntemperature controllersareweatherproofremote controlthermostatsforindividual circuits.Theyfeatureatemperaturesensitive bimetaldiskinanepoxysealed housing.Onreachingthe non-adjustablecalibratedsetpoint, thediskactivatesaplunger,causing the | OMEGA OMEGA Engineering | |||
Compact, Economical Temperature Controllers Applications TheCCD101Ntemperature controllersareweatherproofremote controlthermostatsforindividual circuits.Theyfeatureatemperaturesensitive bimetaldiskinanepoxysealed housing.Onreachingthe non-adjustablecalibratedsetpoint, thediskactivatesaplunger,causing the | OMEGA OMEGA Engineering | |||
Compact, Economical Temperature Controllers Applications TheCCD101Ntemperature controllersareweatherproofremote controlthermostatsforindividual circuits.Theyfeatureatemperaturesensitive bimetaldiskinanepoxysealed housing.Onreachingthe non-adjustablecalibratedsetpoint, thediskactivatesaplunger,causing the | OMEGA OMEGA Engineering | |||
10 inch Intel Atom Z3735F Cloud Computing Multi-Touch Panel PC Features ??OnboardIntelAtomZ3735F1.33GHzProcessor??Onboard2GBDDR3LMemory??Onboard32GBeMMC??ProjectiveCapacitiveMulti-Touch??OnboardWIFIIEEE802.11b/g/n??2MPcamerabuild-in??2W/8ohmstereospeaker??SupportWindows10IoT32bit/Android5.164bit/Linux Ubuntu16.0 | BCM bcm advanced search | |||
10 inch Intel Atom Z3735F Cloud Computing Multi-Touch Panel PC Features ??OnboardIntelAtomZ3735F1.33GHzProcessor??Onboard2GBDDR3LMemory??Onboard32GBeMMC??ProjectiveCapacitiveMulti-Touch??OnboardWIFIIEEE802.11b/g/n??2MPcamerabuild-in??2W/8ohmstereospeaker??SupportWindows10IoT32bit/Android5.164bit/Linux Ubuntu16.0 | BCM bcm advanced search | |||
10 inch Intel Atom Z3735F Cloud Computing Multi-Touch Panel PC Features ??OnboardIntelAtomZ3735F1.33GHzProcessor??Onboard2GBDDR3LMemory??Onboard32GBeMMC??ProjectiveCapacitiveMulti-Touch??OnboardWIFIIEEE802.11b/g/n??2MPcamerabuild-in??2W/8ohmstereospeaker??SupportWindows10IoT32bit/Android5.164bit/Linux Ubuntu16.0 | BCM bcm advanced search | |||
10 inch Intel Atom Z3735F Cloud Computing Multi-Touch Panel PC Features ??OnboardIntelAtomZ3735F1.33GHzProcessor??Onboard2GBDDR3LMemory??Onboard32GBeMMC??ProjectiveCapacitiveMulti-Touch??OnboardWIFIIEEE802.11b/g/n??2MPcamerabuild-in??2W/8ohmstereospeaker??SupportWindows10IoT32bit/Android5.164bit/Linux Ubuntu16.0 | BCM bcm advanced search | |||
1024-Element High Speed Linear Image Sensor FEATURES ?1024x1photositearray ?13¦Ìmx13¦Ìmphotositeson13¦Ìmpitch ?Highspeed:upto20MHzdatarate ?Enhancedspectralresponse ?Lowdarksignal ?Highresponsivity ?On-chipclockdrivers ?Dynamicrangetypical:7500:1 ?Over1Vpeak-to-peakoutputs ?Specialselection | ETCList of Unclassifed Manufacturers δ·ÖÀàÖÆÔìÉÌ | |||
1024-Element High Speed Linear Image Sensor FEATURES ?1024x1photositearray ?13¦Ìmx13¦Ìmphotositeson13¦Ìmpitch ?Highspeed:upto20MHzdatarate ?Enhancedspectralresponse ?Lowdarksignal ?Highresponsivity ?On-chipclockdrivers ?Dynamicrangetypical:7500:1 ?Over1Vpeak-to-peakoutputs ?Specialselection | ETCList of Unclassifed Manufacturers δ·ÖÀàÖÆÔìÉÌ | |||
1024-Element High Speed Linear Image Sensor FEATURES ?1024x1photositearray ?13¦Ìmx13¦Ìmphotositeson13¦Ìmpitch ?Highspeed:upto20MHzdatarate ?Enhancedspectralresponse ?Lowdarksignal ?Highresponsivity ?On-chipclockdrivers ?Dynamicrangetypical:7500:1 ?Over1Vpeak-to-peakoutputs ?Specialselection | ETCList of Unclassifed Manufacturers δ·ÖÀàÖÆÔìÉÌ | |||
1024-Element Linear Image Sensor FEATURES ?1024x1photositearray ?13¦Ìmx13¦Ìmphotositeson13¦Ìmpitch ?Anti-bloomingandintegrationcontrol ?Enhancedspectralresponse(particularlyinthe blueregion) ?Improvedlow-lightperformanceoverCCD133A ?Lowdarksignal ?Highresponsivity ?High-speedoperation ? | ETCList of Unclassifed Manufacturers δ·ÖÀàÖÆÔìÉÌ | |||
Push-pull connecto r s female f i xed socket CCD series CCD2S1/04 4pole ?Premiumrangeofcircularconnectors ?IP68sealedusingvacuumtechnology (whenconnectedandusing environmentalcableclamp) ?Tough,highperformanceinterconnection solution ?Idealforharshandextremeenvironments ?Suitableforbroadcasting,autosport, militar | CAMDENBOSS CamdenBoss Ltd. | |||
Compact, Economical Temperature Controllers Applications TheCCD101Ntemperature controllersareweatherproofremote controlthermostatsforindividual circuits.Theyfeatureatemperaturesensitive bimetaldiskinanepoxysealed housing.Onreachingthe non-adjustablecalibratedsetpoint, thediskactivatesaplunger,causing the | OMEGA OMEGA Engineering | |||
Krimptite??Ring Tongue Terminal Îļþ£º67.51 Kbytes Page£º2 Pages | MOLEX4Molex Electronics Ltd. ĪÊË | |||
Krimptite??Ring Tongue Terminal for 10-12 AWG Wire Îļþ£º68.78 Kbytes Page£º3 Pages | MOLEX4Molex Electronics Ltd. ĪÊË | |||
Krimptite??Ring Tongue Terminal for 10-12 AWG Wire Îļþ£º67.53 Kbytes Page£º2 Pages | MOLEX4Molex Electronics Ltd. ĪÊË | |||
Krimptite??Ring Tongue Terminal for 10-12 AWG Wire Îļþ£º67.53 Kbytes Page£º2 Pages | MOLEX4Molex Electronics Ltd. ĪÊË | |||
Krimptite??Ring Tongue Terminal for 10-12 AWG Wire Îļþ£º67.68 Kbytes Page£º2 Pages | MOLEX4Molex Electronics Ltd. ĪÊË | |||
Krimptite??Ring Tongue Terminal for 10-12 AWG Wire Îļþ£º67.42 Kbytes Page£º2 Pages | MOLEX4Molex Electronics Ltd. ĪÊË | |||
Krimptite??Ring Tongue Terminal for 10-12 AWG Wire Îļþ£º67.41 Kbytes Page£º2 Pages | MOLEX4Molex Electronics Ltd. ĪÊË | |||
Krimptite??Ring Tongue Terminal for 10-12 AWG Wire Îļþ£º67.63 Kbytes Page£º2 Pages | MOLEX4Molex Electronics Ltd. ĪÊË | |||
Krimptite??Ring Tongue Terminal for 10-12 AWG Wire Îļþ£º68.87 Kbytes Page£º3 Pages | MOLEX4Molex Electronics Ltd. ĪÊË | |||
Krimptite??Ring Tongue Terminal for 10-12 AWG Wire Îļþ£º67.51 Kbytes Page£º2 Pages | MOLEX4Molex Electronics Ltd. ĪÊË | |||
Krimptite??Temp-Term Ring Tongue Terminal for 10 to 12 AWG Wire Îļþ£º72.11 Kbytes Page£º2 Pages | MOLEX4Molex Electronics Ltd. ĪÊË | |||
Krimptite??Flanged Spade Tongue Terminal Îļþ£º63.91 Kbytes Page£º2 Pages | MOLEX4Molex Electronics Ltd. ĪÊË | |||
2048-Element High Speed Linear Image Sensor Îļþ£º844.55 Kbytes Page£º12 Pages | etc2List of Unclassifed Manufacturers etcδ·ÖÀàÖÆÔìÉÌetc2δ·ÖÀàÖÆÔìÉÌ | |||
Variable-Element High-Speed Linear Image Sensor Îļþ£º470.24 Kbytes Page£º11 Pages | SEME-LAB Seme LAB | |||
Variable-Element High-Speed Linear Image Sensor Îļþ£º470.24 Kbytes Page£º11 Pages | SEME-LAB Seme LAB | |||
6000 Element Linear Image Sensor Îļþ£º522.76 Kbytes Page£º8 Pages | FairchildFairchild Semiconductor ÏÉͯ°ëµ¼Ìå·ÉÕ×/ÏÉͯ°ëµ¼Ì幫˾ | |||
InsulKrimp??Ring Tongue Terminal for 10-12 AWG Wire Îļþ£º73.68 Kbytes Page£º3 Pages | MOLEX4Molex Electronics Ltd. ĪÊË | |||
InsulKrimp??Ring Tongue Terminal for 10-12 AWG Wire Îļþ£º73.46 Kbytes Page£º3 Pages | MOLEX4Molex Electronics Ltd. ĪÊË | |||
InsulKrimp??Ring Tongue Terminal for 10-12 AWG Wire Îļþ£º74.15 Kbytes Page£º3 Pages | MOLEX4Molex Electronics Ltd. ĪÊË | |||
InsulKrimp??Ring Tongue Terminal for 10-12 AWG Wire Îļþ£º74.24 Kbytes Page£º3 Pages | MOLEX4Molex Electronics Ltd. ĪÊË | |||
InsulKrimp??Ring Tongue Terminal for 10-12 AWG Wire Îļþ£º73.41 Kbytes Page£º2 Pages | MOLEX4Molex Electronics Ltd. ĪÊË | |||
InsulKrimp??Ring Tongue Terminal for 10-12 AWG Wire Îļþ£º73.36 Kbytes Page£º3 Pages | MOLEX4Molex Electronics Ltd. ĪÊË | |||
InsulKrimp??Ring Tongue Terminal for 10-12 AWG Wire Îļþ£º73.36 Kbytes Page£º3 Pages | MOLEX4Molex Electronics Ltd. ĪÊË | |||
InsulKrimp??Ring Tongue Terminal for 10-12 AWG Wire Îļþ£º74.14 Kbytes Page£º3 Pages | MOLEX4Molex Electronics Ltd. ĪÊË | |||
InsulKrimp??Flanged Spade Tongue Terminal Îļþ£º66.83 Kbytes Page£º2 Pages | MOLEX4Molex Electronics Ltd. ĪÊË | |||
InsulKrimp??Snap Spade Terminal for 10-12 AWG Wire Îļþ£º63.55 Kbytes Page£º3 Pages | MOLEX4Molex Electronics Ltd. ĪÊË | |||
InsulKrimp??Snap Spade Terminal for 10-12 AWG Wire Îļþ£º64.62 Kbytes Page£º3 Pages | MOLEX4Molex Electronics Ltd. ĪÊË | |||
°ü×°£ºÉ¢×° ÃèÊö£ºCOMPACT CIRCUIT PROTECTOR ¿ª¹Ø ¶ÏÁ¬¿ª¹ØÔª¼þ | Eaton - Bussmann Electrical Division Eaton - Bussmann Electrical Division | ![]() ![]() | ||
°ü×°£ºÉ¢×° ÃèÊö£ºCOMPACT CIRCUIT PROTECTOR ¿ª¹Ø ¶ÏÁ¬¿ª¹ØÔª¼þ | Eaton - Bussmann Electrical Division Eaton - Bussmann Electrical Division | ![]() ![]() | ||
Open Electrode High Performance CCD Sensor Îļþ£º90.19 Kbytes Page£º9 Pages | ETCList of Unclassifed Manufacturers δ·ÖÀàÖÆÔìÉÌ | |||
switch non-fused Compact Circuit Disconnect Îļþ£º358.11 Kbytes Page£º3 Pages | COOPER COOPER | |||
switch non-fused Compact Circuit Disconnect Îļþ£º358.11 Kbytes Page£º3 Pages | COOPER COOPER | |||
switch non-fused Compact Circuit Disconnect Îļþ£º358.11 Kbytes Page£º3 Pages | COOPER COOPER | |||
High Performance CCD Sensor Îļþ£º115.87 Kbytes Page£º11 Pages | ETC1List of Unclassifed Manufacturers etcδ·ÖÀàÖÆÔìÉÌδ·ÖÀàÖÆÔìÉÌ | |||
9216 x 9216 Pixel Image Area 9216 x 9216 Pixel Image Area Îļþ£º731.65 Kbytes Page£º7 Pages | FairchildFairchild Semiconductor ÏÉͯ°ëµ¼Ìå·ÉÕ×/ÏÉͯ°ëµ¼Ì幫˾ | |||
9216 x 9216 Pixel Image Area Full Frame CCD Image Sensor Îļþ£º190.19 Kbytes Page£º3 Pages | FairchildFairchild Semiconductor ÏÉͯ°ëµ¼Ìå·ÉÕ×/ÏÉͯ°ëµ¼Ì幫˾ | |||
9216 x 9216 Pixel Image Area 9216 x 9216 Pixel Image Area Îļþ£º731.65 Kbytes Page£º7 Pages | FairchildFairchild Semiconductor ÏÉͯ°ëµ¼Ìå·ÉÕ×/ÏÉͯ°ëµ¼Ì幫˾ | |||
Avikrimp??Hook Tongue Terminal for 10-12 AWG Wire Îļþ£º73.68 Kbytes Page£º2 Pages | MOLEX4Molex Electronics Ltd. ĪÊË | |||
Avikrimp??Ring Tongue Terminal for 10 to 12 AWG Wire Îļþ£º73.82 Kbytes Page£º2 Pages | MOLEX4Molex Electronics Ltd. ĪÊË | |||
Avikrimp??Ring Tongue Terminal for 10 to 12 AWG Wire Îļþ£º73.82 Kbytes Page£º2 Pages | MOLEX4Molex Electronics Ltd. ĪÊË |
CCD²úÆ·ÊôÐÔ
- ÀàÐÍ
ÃèÊö
- ÐͺÅ
CCD
- ÖÆÔìÉÌ
Middle Atlantic Products
- ÖÆÔìÉÌ
Thomas & Betts
- ÖÆÔìÉÌ
Thomas & Betts
- ¹¦ÄÜÃèÊö
Universal Recessed Box And Cover
CCD¹©Ó¦É̸ü¶à...
IC¹©Ó¦ÉÌ | ²úÆ·ÐͺŠ| Æ·ÅÆ | ÅúºÅ | ·â×° | ¿â´æ | ±¸×¢ | ¼Û¸ñ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
»ª¸»²âÁ¿(ÉîÛÚ)´«¸Ð¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
CCD1000Y |
BB |
2138+ |
TQFP |
8960 |
רӪBGA,QFPÔ×°ÏÖ»õ,¼ÙÒ»ÅâÊ® |
|
ÉîÛÚÊкã´ïÒڿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
CCD1000Y |
BB |
23+ |
QFP |
3000 |
È«ÐÂÔ×°¡¢³ÏОӪ¡¢¹«Ë¾ÏÖ»õÏúÊÛ! |
|
ÉîÛÚÊÐÓÀ±´¶û¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
CCD191 |
FAIRCHILD |
23+ |
NA |
19960 |
Ö»×ö½ø¿ÚÔ×°,Öն˹¤³§Ãâ·ÑËÍÑù |
|
ÉîÛÚÊвýºÍÊ¢Àûµç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
CCD1000Y |
BB |
23+ |
QFP |
8931 |
||
ÉîÛÚÊкÀÂõÐ˵ç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
CCD1000Y |
BB |
24+ |
44QFP |
5650 |
¹«Ë¾Ô³§Ô×°ÏÖ»õ¼ÙÒ»·£Ê®!Ìؼ۳öÊÛ!Ç¿ÊÆ¿â´æ! |
|
ÉîÛÚÊпÆоԴ΢µç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
CCD1000Y |
BB |
25+ |
QFP |
670 |
Ô×°ÕýÆ·,¼ÙÒ»·£Ê®! |
|
ÉîÛÚÊÐŦÁªµç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
CCD16E2GA472MYAS |
TDK/¶«µç»¯ |
10000 |
È«ÐÂÔ×°ÏÖ»õ ÑùÆ·¿ÉÊÛ |
|||
ÉîÛÚÊÐÃ÷¼ÎÀ³¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
CCD-112E222MK0T |
TRIGON |
23+ |
SMD |
880000 |
Ã÷¼ÎÀ³Ö»×öÔ×°ÕýÆ·ÏÖ»õ |
|
ÉîÛÚÊÐӢ׿¶û¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
CCD1000Y |
20+ |
QFP48 |
500 |
ÑùÆ·¿É³ö,ÓÅÊÆ¿â´æ»¶Óʵµ¥ |
||
óÔóо³Ç£¨ÉîÛÚ£©µç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
CCD1018 |
TRAK |
23+ |
10000 |
Ô³§ÊÚȨһ¼¶´úÀí,רҵº£ÍâÓÅÊƶ©»õ,¼Û¸ñÓÅÊÆ¡¢Æ·ÖÖ |
CCD¹æ¸ñÊéÏÂÔصØÖ·
CCD²ÎÊýÒý½ÅͼÏà¹Ø
- c²¨¶Î
- cw7805
- cs5532
- cs1
- cpld
- cp10
- connector
- cob
- cmos´«¸ÐÆ÷
- cmos
- cm2006
- cicret
- cd4543
- cd4066
- cd4051
- cd4046
- cd4011
- CCH400
- CCH125
- CCG3PA
- CCG1222
- CCG1218
- CCG1201
- CCG1192
- CCFL
- CCF-60
- CCF60
- CCF-55
- CCF55
- CCF50
- CCF-2
- CCF1N1
- CCF07
- CCF02100KJKR36
- CCF02100KJKE36
- CCF02100KFKE36
- CCF02
- CCF0.75TB75
- CCF0.75TB
- CCF0.50TB100
- CCF0.38TB100
- CCF0.38TB
- CCF0.25TB100
- CCF0.25TB
- CCF0.13TB100
- CCESMA-MM-SS402-36
- CCE1975BK1
- ccdͼÏñ´«¸ÐÆ÷
- ccd´«¸ÐÆ÷
- CC-DRY
- CCDLF8500LD
- CCDLF8500LB
- CCDLF8000LD
- CC-DEVPACK-DEBUG
- CC-DEBUGGER
- CCDCABLE-1
- CCD595
- CCD191
- CCD181
- CCD143A
- CC-CC-EVB-56K
- CCC-37
- CCC-31
- CCC-15
- CCBTLV3861IPWRG4Q1
- CCBTLV3257MPWREP
- CCBNS-MM-RG316DS-6
- CCBNS-MM-RG316DS-36
- CCBNS-MM-RG316DS-24
- CCBNS-MM-RG316DS-12
- CCBNS-MM-RG174-36
- CCBNS-MM-RG174-18
- CCBNCCL-MC-30
- CCB-8-P
- CCB3T1G125QDCKRQ1
- CCB3T16210QDGGRQ1
- CCB3Q3306AMPWEP
- CCB-2-C
- CCB250
- CCB200
- CCB-1-C
- CCB-15
- CCAR25
- CC8531
- CC8530
- CC8521
- CC8520
- CC7V_06
- CC78K4
- CC78K0S
- CC6F_16
- CC6F_06
- CC6116B
- CC5V_16
- CC5V_06
- CC5551
- CC5401
- CC-5191
- CC-5190
- CC5100M
CCDÊý¾Ý±íÏà¹ØÐÂÎÅ
CC430F5137IRGZR
CC430F5137IRGZRÖÆÔìÉÌ£ºTexasInstruments
2023-12-1CC430F5137IRGZR È«ÐÂÔ×°ÕýÆ· ÏÖ»õ
CC430F5137IRGZRÈ«ÐÂÔ×°ÕýÆ·ÏÖ»õ
2022-9-2CC-MX-JN58-Z1
Ô×°ÕýÆ·¿É×·Ëݿɺ¬Ë°ÏÖ»õ
2022-7-30CCS811B-JOPD500²úÆ·×ÊÁϹæ¸ñ²ÎÊý
CCS811B-JOPD500
2022-6-24CD0603-B0130L ÉîÛÚÊеýÝо³Çµç×ӿƼ¼ AVX KEMET Ä῵ ÈýÑó îãµçÈÝ´úÀíÉÌ
CD0603-B0130LÉîÛÚÊеýÝо³Çµç×ӿƼ¼AVXKEMETÄ῵ÈýÑóîãµçÈÝ´úÀíÉÌ
2020-7-9CC430F5137IRGZR
ÉîÛںüѺÿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ µç»°£º0755-82559658 QQ£º1728142002 ±¾¹«Ë¾Ö÷ÓªµÂÖÝTI£¬Ô×°ÕýÆ·ÏÖ»õ£¬Êµµ¥¼Û¸ñ¿É̸£¬»¶ÓÀ´µç×Éѯ£¡£¡£¡ Ö§³ÖÅäµ¥ËùÓÐ:µçÔ´IC£¬µç×èµçÈݵç¸Ð£¬¿ª¹Ø£¬USB£¬²å¿Ú£¬¶þÈý¼«¹Ü£¬¹âźϵÁУ¬ICµç×ÓÔª¼þµÈµÈ
2019-10-17
DdatasheetPDFÒ³ÂëË÷Òý
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95