位置:利博首页 > IC中文资料第11458页 > M1AFS600
型号 | 功能描述 | 生产厂家&企业 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
M1AFS600 | TerrestrialFPGAandSoCProductCatalog FeaturesandBenefits HighCapacity ?15kto1MSystemGates ?Upto144kbitsofTrueDual-PortSRAM ?Upto300UserI/Os ReprogrammableFlashTechnology ?130-nm,7-LayerMetal(6Copper),Flash-BasedCMOSProcess ?InstantOnLevel0Support ?Single-ChipSolution | MicrosemiMicrosemi Corporation 美高森美美高森美公司 | ||
M1AFS600 | FusionFamilyofMixedSignalFPGAs 文件:18.2173 Mbytes Page:334 Pages | MicrosemiMicrosemi Corporation 美高森美美高森美公司 | ||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
封装/外壳:256-LBGA 包装:托盘 描述:IC FPGA 119 I/O 256FBGA 集成电路(IC) FPGA(现场可编程门阵列) | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | ![]() ![]() | ||
封装/外壳:256-LBGA 包装:托盘 描述:IC FPGA 119 I/O 256FBGA 集成电路(IC) FPGA(现场可编程门阵列) | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | ![]() ![]() | ||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation | |||
ActelFusionMixed-SignalFPGAs 文件:10.55556 Mbytes Page:318 Pages | Actel Actel Corporation |
M1AFS600产品属性
- 类型
描述
- 型号
M1AFS600
- 制造商
MICROSEMI
- 制造商全称
Microsemi Corporation
- 功能描述
Fusion Family of Mixed Signal FPGAs
M1AFS600供应商更多...
IC供应商 | 产品型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中天科工半导体(深圳)有限公司 |
M1AFS600-FGG484K |
Microchip Technology |
环保ROHS+ |
484-BGA |
14785 |
热卖FPGA原装正品 |
|
深圳市永贝尔科技有限公司 |
M1AFS600-2FGG484 |
MICROCHIP/微芯 |
23+ |
484-BGA |
4760 |
只做原装,主打品牌QQ询价有询必回 |
|
深圳市宏捷佳电子科技有限公司 |
M1AFS600-FG256K |
Microchip Technology |
24+ |
256-LBGA |
9350 |
独立分销商 公司只做原装 诚心经营 免费试样正品保证 |
|
深圳市向鸿伟业电子有限公司 |
M1AFS600-FG256 |
MICROCHIP/微芯 |
2406+ |
LowProfileFinePitchB |
33000 |
诚信经营!进口原装!量大价优! |
|
讯运(深圳/上海)电子有限公司 |
M1AFS600-FG484I |
Microsemi(美高森美) |
2021+ |
FPBGA-484(23x23) |
499 |
||
贸泽芯城(深圳)电子科技有限公司 |
M1AFS600-FG256I |
ACTEL/爱特 |
23+ |
BGA |
3000 |
一级代理原厂VIP渠道,专注军工、汽车、医疗、工业、 |
|
深圳市河锋鑫科技有限公司 |
M1AFS600PQG208I |
Microsemi Corporation |
22+ |
208PQFP |
9000 |
原厂渠道,现货配单 |
|
深圳市毅创弘电子科技有限公司 |
M1AFS600-1FGG256K |
MicrosemiCorporation |
24+ |
256-FPBGA(17x17) |
66800 |
原厂授权一级代理,专注汽车、医疗、工业、新能源! |
|
艾睿国际(香港)有限公司 |
M1AFS600-FGG484 |
Microsemi(美高森美) |
2447 |
FPBGA-484(23x23) |
31500 |
60个/托盘一级代理专营品牌!原装正品,优势现货,长 |
|
深圳市高捷芯城科技有限公司 |
M1AFS600-2FGG484I |
Microsemi(美高森美) |
23+ |
FPBGA-484 |
949 |
深耕行业12年,可提供技术支持。 |
M1AFS600规格书下载地址
M1AFS600参数引脚图相关
- MP3
- mos晶体管
- mos管
- MOSFET
- molex连接器
- mega16
- MCU
- mc34063
- mb881
- mb402
- max7219
- max706s
- max485esa
- max485csa
- max3232cse
- max232cse
- max232
- m628
- m358
- m1s
- M1B48HW
- M1B48HA
- M1B48H
- M1B3HW
- M1B3HAW
- M1B3HA
- M1B3H
- M1B24HW
- M1B24HA
- M1B24H
- M1B12HW
- M1B12HA
- M1B12H
- M1B-048
- M1B-024
- M1B-012
- M1B-009
- M1B-006
- M1B-005
- M1B-003
- M1AFS600-1PQ256PP
- M1AFS600-1PQ256I
- M1AFS600-1PQ256ES
- M1AFS600-1PQ208I
- M1AFS600-1PQ208
- M1AFS600-1FGG484K
- M1AFS600-1FGG484I
- M1AFS600-1FGG484
- M1AFS600-1FGG256PP
- M1AFS600-1FGG256I
- M1AFS600-1FGG256ES
- M1AFS600-1FGG256
- M1AFS600-1FG484K
- M1AFS600-1FG484I
- M1AFS600-1FG484
- M1AFS600-1FG256PP
- M1AFS600-1FG256K
- M1AFS600-1FG256I
- M1AFS600-1FG256ES
- M1AFS600-1FG256
- M1AFS250-QNG256PP
- M1AFS250-QNG256I
- M1AFS250-QNG256ES
- M1AFS250-QNG180I
- M1AFS250-QNG180
- M1AFS250-QN256PP
- M1AFS250-QN256I
- M1AFS250-QN256ES
- M1AFS250-PQG256PP
- M1AFS250-PQG256I
- M1AFS250-PQG256ES
- M1AFS250-PQG208I
- M1AFS250-PQG208
- M1AFS250-PQ256PP
- M1AFS250-PQ256I
- M1AFS250-PQ256ES
- M1AFS250-PQ208I
- M1AFS250-PQ208
- M1AFS250-FQNG180
- M1AFS250-FQN256PP
- M1A_18
- M1A_17
- M1A_1
- M1989
- M197352
- M197316
- M197315
- M197314
- M197313
- M197312
- M197311
- M197310
- M197309
- M197308
- M197307
- M197306
- M197305
- M197304
- M197303
- M197302
M1AFS600数据表相关新闻
M1A3PE1500-1FG484I
现货库存
2020-11-17M2024BB1UW01
M系列小型黑色镀铬或镀金拨动开关 NKK的M系列防转和防卡设计可防止过大下按力造成损坏
2020-3-21M12推入式连接器1424649
M12插入式连接器适用于各种电线和应用的免工具连接
2019-11-28M1535NT1
原装现货
2019-9-6M2013SS1W01
M2013SS1W01,单刀双掷,全新原装当天发货或门市自取0755-82732291.
2019-2-24M2023SS1W01
M2023SS1W01双刀双掷,全新原装当天发货或门市自取0755-82732291.
2019-2-24
DdatasheetPDF页码索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95