位置:利博首页 > IC中文资料第2040页 > P4KE13CA
P4KE13CA价格
参考价格:¥0.8222
型号:P4KE13CA 品牌:Littelfuse 备注:这里有P4KE13CA多少钱,2025年最近7天走势,今日出价,今日竞价,P4KE13CA批发/采购报价,P4KE13CA行情走势销售排行榜,P4KE13CA报价。型号 | 功能描述 | 生产厂家&企业 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
P4KE13CA | GLASSPASSIVATEDJUNCTIONTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR(VOLTAGE-6.8TO440Volts400WattPeakPower1.0WattSteadyState) VOLTAGE-6.8TO440Volts400WattPeakPower1.0WattSteadyState FEATURES ?PlasticpackagehasUnderwritersLaboratory FlammabilityClassification94V-O ?GlasspassivatedchipjunctioninDO-41package ?400Wsurgecapabilityat1ms ?Excellentclampingcapability ?Lowzenerimped | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | ||
P4KE13CA | GLASSPASSIVATEDJUNCTIONTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR VOLTAGE-6.8TO440Volts400WattPeakPower1.0WattSteadyState FEATURES ●PlasticpackagehasUnderwritersLaboratoryFlammabilityClassification94V-O ●GlasspassivatedchipjunctioninDO-41package ●400Wsurgecapabilityat1ms ●Excellentclampingcapability ●Lowzenerimpedan | TRSYS Transys Electronics | ||
P4KE13CA | 400WTransientVoltageSuppressor Stand-offVoltage:6.8~440V PowerDissipation:440Walts Features: ●Glasspassivatedchip ●Lowleakage ●UniandBidirectionunit ●Excellentclampingcapability ●TheplasticmaterialhasULrecognition94V-0 ●Fastresponsetime | COMCHIPComchip Technology 典琦典琦科技股份有限公司 | ||
P4KE13CA | GLASSPASSIVATEDUNIDIRECTIONALANDBIDIRECTIONALTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSORS REVERSEVOLTAGE-6.8to440Volts POWERDISSIPATION-400Watts FEATURES ●lowleakage ●Uniandbidirectionalunit ●Excellentclampingcapability ●PlasticmaterialhasULrecognition94V-0 ●Fastresponsetime | HY HY ELECTRONIC CORP. | ||
P4KE13CA | GLASSPASSIVATEDJUNCTIONTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR VOLTAGE-6.8TO550Volts 400WattPeakPulsePower FEATURES ?PlasticpackagehasUnderwritersLaboratoryFlammabilityClassification94V-O ?GlasspassivatedchipjunctioninDO-41package ?400Wsurgecapabilityat1ms ?Excellentclampingcapability ?Lowzenerimpedance ?Lowincrem | MDE MDE Semiconductor, Inc. | ||
P4KE13CA | TransientVoltageSuppressionDiodes Description TheP4KESeriesisdesignedspecificallytoprotectsensitiveelectronicequipmentfromvoltagetransientsinducedbylightningandothertransientvoltageevents. Features ?Halogen-free ?Rohscompliant ?Typicalmaximumtemperaturecoefficient ?ΔVBR=0.1xVBR@25° | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | ||
P4KE13CA | TRANSIENTVOLTAGESUPPRESSORS Features ?Glasspassivatedjunction ?400Wpulsecapabilityon10/1000?swaveform ?Excellentclampingcapability ?LowZenerimpedance ?Fastresponsetime | SEMTECH_ELECSEMTECH ELECTRONICS LTD. 先之科半导体先之科半导体科技(东莞)有限公司 | ||
P4KE13CA | TRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR FEATURES: *400Wsurgecapabilityat1ms *Excellentclampingcapability *Lowzenerimpedance *Fastresponsetime:typicallylessthen1.0psfrom0volttoVBR(min.) *TypicalIRlessthen1mAabove10V | SYNSEMI SynSemi,Inc. | ||
P4KE13CA | 400WTRANSIENTBOLTAGESUPPRESSORS Features ●GlassPassivatedDieConstruction ●400WPeakPulsePowerDissipation ●6.8V–440VStandoffVoltage ●Uni-andBi-DirectionalVersionsAvailable ●ExcellentClampingCapability ●FastResponseTime ●PlasticCaseMaterialhasULFlammabilityClassificationRating94V-O | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星电子股份有限公司 | ||
P4KE13CA | SiliconAvalancheDiodes-400WAxialLeadedTransientVoltageSupressors Description TheP4KESeriesisdesignedspecificallytoprotectsensitiveelectronicequipmentfromvoltagetransientsinducedbylightningandothertransientvoltageevents. Features ?VBR@TJ=VBR@25°C×(1+αTx(TJ-25))(αT:TemperatureCoefficient) ?GlasspassivatedchipjunctioninDO- | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | ||
P4KE13CA | GLASSPASSIVATEDJUNCTIONTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR VOLTAGE6.8to144VOLTS 400WATTPEAKPOWER 1.0WATTSSTEADYSTATE FEATURES ?PlasticpackagehasUnderwritesLaboratory FlammabilityClassification94V-O ?GlasspassivatedchipjunctioninDO-15package ?400Wsurgecapabilityat1ms ?Excellentclampingcapability ?Lowzenerimpe | CHENG-YICHENG-YI ELECTRONIC CO., LTD. 辰頤電子辰頤電子有限公司 | ||
P4KE13CA | TransientVoltageSuppressors Features 1.Halogen-free 2.Rohscompliant 3.Typicalmaximumtemperaturecoefficient 4.ΔVBR=0.1xVBR@25°CxΔT 5.GlasspassivatedChipjunctioninP600package 6.400Wpeakpulsecapadilityat10x1000μswaveform,repetitionrate(dutycycles):0.01 7.Fastresponsetime:typicallylessthan | RUILONRUILONGYUAN ELECTRONICS 瑞隆源深圳市瑞隆源电子有限公司 | ||
P4KE13CA | 400WattsTransientVoltageSuppressorDiodes Features ◇400Wsurgecapabilityat10x100uswaveform,dutycycle:0.01 ◇Excellentclampingcapability ◇Lowzenerimpedance ◇Fastresponsetime:Typicallylessthan1.0psfrom0voltstoVBRforunidirectionaland5.0nsforbidirectional ◇TypicalIRlessthan1uAabove10V ◇Hightem | LUGUANGShenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd 鲁光电子深圳市鲁光电子科技有限公司 | ||
P4KE13CA | 400WAxialLeadedTransientVoltageSuppressrs Features ●GlassPassivatedDieConstruction ●400WPeakPulsePowerDissipation ●6.8V–440VStandoffVoltage ●Uni-andBi-DirectionalVersionsAvailable ●ExcellentClampingCapability ●FastResponseTime ●PlasticCaseMaterialhasULFlammabilityClassificationRating94V-O | SUNMATESUNMATE electronic Co., LTD 森美特森美特半导体股份有限公司 | ||
P4KE13CA | 400WattsTransientVoltageSuppressorDiodes Features ◇400Wsurgecapabilityat10x100uswaveform,dutycycle:0.01 ◇Excellentclampingcapability ◇Lowzenerimpedance ◇Fastresponsetime:Typicallylessthan1.0psfrom0voltstoVBRforunidirectionaland5.0nsforbidirectional ◇TypicalIRlessthan1uAabove10V ◇Hightem | LUGUANGShenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd 鲁光电子深圳市鲁光电子科技有限公司 | ||
P4KE13CA | 400WattsTransientVoltageSuppressorDiodes Features ◇400Wsurgecapabilityat10x100uswaveform,dutycycle:0.01 ◇Excellentclampingcapability ◇Lowzenerimpedance ◇Fastresponsetime:Typicallylessthan1.0psfrom0voltstoVBRforunidirectionaland5.0nsforbidirectional ◇TypicalIRlessthan1uAabove10V ◇Hightem | LUGUANGShenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd 鲁光电子深圳市鲁光电子科技有限公司 | ||
P4KE13CA | 400WattsTransientVoltageSuppressorDiodes Features ◇400Wsurgecapabilityat10x100uswaveform,dutycycle:0.01 ◇Excellentclampingcapability ◇Lowzenerimpedance ◇Fastresponsetime:Typicallylessthan1.0psfrom0voltstoVBRforunidirectionaland5.0nsforbidirectional ◇TypicalIRlessthan1uAabove10V ◇Hightem | LUGUANGShenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd 鲁光电子深圳市鲁光电子科技有限公司 | ||
P4KE13CA | 400WattsTransientVoltageSuppressorDiodes Features ◇400Wsurgecapabilityat10x100uswaveform,dutycycle:0.01 ◇Excellentclampingcapability ◇Lowzenerimpedance ◇Fastresponsetime:Typicallylessthan1.0psfrom0voltstoVBRforunidirectionaland5.0nsforbidirectional ◇TypicalIRlessthan1uAabove10V ◇Hightem | LUGUANGShenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd 鲁光电子深圳市鲁光电子科技有限公司 | ||
P4KE13CA | TransientVoltageSuppressorDiodes ■Features ●PPP400W ●VBR6.8V-540V ■Applications ●ClampingVoltage | YANGJIEYangzhou yangjie electronic co., ltd 扬州扬杰电子扬州扬杰电子科技股份有限公司 | ||
P4KE13CA | TransientVoltageSuppressors FEATURES ◇Plasticpackage. ◇GlasspassivatedchipjunctioninDO-204AL/DO-41package. ◇400Wpeakpulsepowercapabilityon10/1000μswaveform. ◇Excellentclampingcapability. ◇Lowzenerimpedance. ◇Fastresponsetime:typicallylessthan1.0psfrom0volttoBVmin. ◇TypicalIRless | MERITEK MERITEK ELECTRONICS CORPORATION | ||
P4KE13CA | GLASSPASSIVATEDJUNCTIONTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR 400WattPeakPower1.0WattSteady StateVOLTAGE-6.8to540Volts FEATURES ?PlasticpackagehasUnderwritersLaboratory FlammabilityClassification94V-O ?GlasspassivatedchipjunctioninDO-41package ?600Wsurgecapabilityat1ms ?Excellentclampingcapability ?Lowzenerimped | YEASHINYea Shin Technology Co., Ltd 亚昕科技亚昕科技股份有限公司 | ||
P4KE13CA | ExcellentClampingCapability Features ●GlassPassivatedDieConstruction ●400WPeakPulsePowerDissipation ●Uni-directionalVersionsAvailable ●ExcellentClampingCapability ●FastResponseTime Applications ●CommunicationSystems ●PowerSupplies ●MedicalEquipment ●BusinessMachines | SEMITECHShanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd 海晨启半导体上海晨启半导体有限公司 | ||
P4KE13CA | 400WattsTransientVoltageSuppressorDiodes Features ◇400Wsurgecapabilityat10x100uswaveform,dutycycle:0.01 ◇Excellentclampingcapability ◇Lowzenerimpedance ◇Fastresponsetime:Typicallylessthan1.0psfrom0voltstoVBRforunidirectionaland5.0nsforbidirectional ◇TypicalIRlessthan1uAabove10V ◇Hightem | LUGUANGShenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd 鲁光电子深圳市鲁光电子科技有限公司 | ||
P4KE13CA | 400WattsTransientVoltageSuppressorDiodes Features ◇400Wsurgecapabilityat10x100uswaveform,dutycycle:0.01 ◇Excellentclampingcapability ◇Lowzenerimpedance ◇Fastresponsetime:Typicallylessthan1.0psfrom0voltstoVBRforunidirectionaland5.0nsforbidirectional ◇TypicalIRlessthan1uAabove10V ◇Hightem | LUGUANGShenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd 鲁光电子深圳市鲁光电子科技有限公司 | ||
P4KE13CA | GLASSPASSIVATEDJUNCTIONTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR BreakdownVoltage-6.8to600VoltsPeakPulsePower-400Watts FEATURES *Glasspassivatedchip *600Wpeakpulsepowercapabilitywitha10/1000?swavefrom,repetitiverate(dutycycle):0.01 *Lowleakage *Excellentclampingcapability *Veryfastresponsetime | ZOWIEZowie Technology Corporation 智威智威科技股份有限公司 | ||
P4KE13CA | GLASSPASSIVATEDJUNCTIONTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSORVOLTAGE-6.8to550Volts VOLTAGE-6.8to550Volts 400WattPeakPower/1.0WattSteadyState FEATURES ◎Plasticpackage ◎GlasspassivatedchipjunctioninDO-41Package ◎400Wsurgecapabilityat10/1000?swaveform ◎Excellentclampingcapability ◎Lowzenerimpedance ◎Fastresponsetime:typicallylesstha | SPSEMIStarHope 瞬雷电子上海瞬雷科技有限公司 | ||
P4KE13CA | AxialLeadTransientVoltageSuppressors(TVS) Description TheP4KEseriesisdesignedspecificallytoprotectsensitiveelectronicequipmentfromvoltagetransientsinducedbylightningandothertransientvoltageevents. Features ?GlasspassivatedchipjunctioninDO-41Package ?Lowleakage ?UniandBidirectionalunit ?Excellentcl | UNSEMIUN Semiconducctor INC 优恩半导体深圳市优恩半导体有限公司 | ||
P4KE13CA | TRANSIENTVOLTAGESUPPRESSORS VoltageRange6.8to400V 400WPeakPower FEATURE .PlasticpackagehasUnderwritersLaboratoryFlammabilityClassification94V-0 .400Wsurgecapabilityat10×100uswaveform,Dutycycle:0.01 .Excellentclampingcapability .Lowzenerimpedance .Fastresponsetime:Typicallylessthen1 | CHONGQINGChongqing Pingwei Enterprise co.,Ltd 重庆平伟实业重庆平伟实业股份有限公司 | ||
P4KE13CA | 400WattsTransientVoltageSuppressorDiodes Features ◇400Wsurgecapabilityat10x100uswaveform,dutycycle:0.01 ◇Excellentclampingcapability ◇Lowzenerimpedance ◇Fastresponsetime:Typicallylessthan1.0psfrom0voltstoVBRforunidirectionaland5.0nsforbidirectional ◇TypicalIRlessthan1uAabove10V ◇Hightem | LUGUANGShenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd 鲁光电子深圳市鲁光电子科技有限公司 | ||
P4KE13CA | AxialLeadTransientVoltageSuppressors(TVS) Description TheP4KEseriesisdesignedspecificallytoprotectsensitiveelectronicequipmentfromvoltagetransientsinducedbylightningandothertransientvoltageevents. Features ?GlasspassivatedchipjunctioninDO-41Package ?Lowleakage ?UniandBidirectionalunit ?Excellentcl | SOCAYSocay Electornics Co., Ltd. 硕凯电子硕凯电子股份有限公司 | ||
P4KE13CA | 400PeakPower FEATURES *400WattsSurgeCapabilityat1ms *Excellentclampingcapability *Lowzenerimpedance *Fastresponsetime:Typicallylessthan1.0psfrom0volttoBVmin. *TypicalIRlessthan1Aabove10V *Hightemperaturesolderingguaranteed:260°C/10seconds/.375(9.5mm)leadlengt | SECOSSeCoS Halbleitertechnologie GmbH 喜可士喜可士股份有限公司 | ||
P4KE13CA | AXIALLEADEDTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSORSDIODE Features 400WPeakPulsePowerDissipation VoltageRange6.8V-400V ConstructedwithGlassPassivatedDie UniandBidirectionalVersionsAvailable ExcellentClampingCapability FastResponseTime | SUNMATESUNMATE electronic Co., LTD 森美特森美特半导体股份有限公司 | ||
P4KE13CA | 6.8To600V400WAxialLeadTransientVoltageSuppressors(TVS) Features GlasspassivatedchipjunctioninDO-41Package Lowleakage UniandBidirectionalunit Excellentclampingcapability 400WPeakpowercapabilityat10×1000μswaveformRepetition rate(dutycycle):0.01 Fastresponsetime:typicallylessthan1.0psfrom0VoltstoVBRmin TypicalI | UNSEMIUN Semiconducctor INC 优恩半导体深圳市优恩半导体有限公司 | ||
P4KE13CA | TRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR FEATURES Availableinuni-directional&bi-directional Glasspassivatedchipjunction 400Wsurgecapabilityat10×100swaveform, dutycycle:0.01 Excellentclampingcapability Lowzenerimpedance Fastresponsetime:Typicallylessthan1.0psfrom 0voltstoVBRforunidirectionand5. | RFERFE international RFE国际公司RFE国际股份有限公司 | ||
P4KE13CA | TRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR GlassPassivatedDieConstruction 400WPeakPulsePowerDissipation 6.8V-440VStandoffVoltage Uni-andBi-DirectionalVersionsAvailable ExcellentClampingCapability FastResponseTime PlasticCaseMaterialhasULFlammabilityClassification Rating94V-O ThisisaHalogenFreeDevice A | SMCDIODESMC Diode Solutions Co. LTD 桑德斯微电子桑德斯微电子器件(南京)有限公司 | ||
P4KE13CA | 400WTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR GlassPassivatedDieConstruction 400WPeakPulsePowerDissipation 5.5V–513VStandoffVoltage Uni-andBi-DirectionalVersionsAvailable ExcellentClampingVoltage TypicalResponseTime | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星电子股份有限公司 | ||
P4KE13CA | 400W13VTVStransientsuppressordiode 文件:601.324 Kbytes Page:5 Pages | SUNMATESUNMATE electronic Co., LTD 森美特森美特半导体股份有限公司 PDF上传者:深圳市福田区吉富昌电子商行 | ||
P4KE13CA | AXIALLEADEDTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSORSDIODE 文件:602.131 Kbytes Page:5 Pages | SUNMATESUNMATE electronic Co., LTD 森美特森美特半导体股份有限公司 PDF上传者:深圳市福田区吉富昌电子商行 | ||
P4KE13CA | Transientvoltagesuppressorpower400watts 文件:917.09 Kbytes Page:6 Pages | YFWDIODEDONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD 佑风微电子广东佑风微电子有限公司 | ||
P4KE13CA | SurfaceMountTransientVoltageSuppressors(TVS) 文件:3.90527 Mbytes Page:56 Pages | SOCAYSocay Electornics Co., Ltd. 硕凯电子硕凯电子股份有限公司 | ||
P4KE13CA | 400WTransientVoltageSuppressors 文件:428.63 Kbytes Page:5 Pages | HUAXINANHuaXinAn Electronics CO.,LTD 华兴安深圳市华兴安电子有限公司 | ||
P4KE13CA | Voltage6.8V~440V400PeakPower/1.0WSteadyState400WPeakPowerTVS 文件:57.77 Kbytes Page:3 Pages | SECOSSeCoS Halbleitertechnologie GmbH 喜可士喜可士股份有限公司 | ||
P4KE13CA | AxialLeadTransientVoltageSuppressors 文件:352.74 Kbytes Page:4 Pages | ANOVAAnova Technologies CO., LTD. 林朋科技林朋科技股份有限公司 | ||
P4KE13CA | 400WTransientVoltageSuppressor 文件:198.18 Kbytes Page:5 Pages | TAITRON TAITRON Components Incorporated | ||
P4KE13CA | 400WTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR 文件:82.77 Kbytes Page:6 Pages | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星电子股份有限公司 | ||
P4KE13CA | GLASSPASSIVATEDJUNCTIONTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR 文件:85.93 Kbytes Page:4 Pages | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | ||
P4KE13CA | 封装/外壳:DO-204AL,DO-41,轴向 包装:卷带(TR) 描述:TVS DIODE 11.1VWM 18.2VC DO204AL 电路保护 TVS - 二极管 | Littelfuse Inc. Littelfuse Inc. | ![]() ![]() | |
P4KE13CA | 封装/外壳:DO-204AL,DO-41,轴向 包装:卷带(TR) 描述:TVS DIODE 11.1VWM 18.2VC DO204AL 电路保护 TVS - 二极管 | Taiwan Semiconductor Corporation Taiwan Semiconductor Corporation | ![]() ![]() | |
P4KE13CA | 400WTransientVoltageSuppressor 文件:1.28117 Mbytes Page:5 Pages | LEIDITECHShanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd 雷卯电子上海雷卯电子科技有限公司 | ||
P4KE13CA | P4KESeries400WTransientVoltageSuppressor 文件:1.20481 Mbytes Page:5 Pages | LEIDITECHShanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd 雷卯电子上海雷卯电子科技有限公司 | ||
P4KE13CA | TransientVoltageSuppressorDiodes 文件:336.14 Kbytes Page:5 Pages | FS First Silicon Co., Ltd | ||
P4KE13CA | TRANSIENTVOLTAGESUPPRESSORPEAKPULSEPOWER400Watts 文件:186.53 Kbytes Page:4 Pages | JINGHENGJinan Jing Heng Electronics Co., Ltd. 晶恒济南晶恒电子有限责任公司 | ||
P4KE13CA | UnidirectionalandBidirectionalTransientVoltageSuppressors 文件:472.28 Kbytes Page:4 Pages | HY HY ELECTRONIC CORP. | ||
P4KE13CA | AxialLeadTransientVoltageSuppressors(TVS) 文件:645.91 Kbytes Page:6 Pages | UNSEMIUN Semiconducctor INC 优恩半导体深圳市优恩半导体有限公司 | ||
TRANSIENTVOLTAGESUPPRESSORSDIODE
| JGDJinan Gude Electronic Device 济南固锝电子济南固锝电子器件有限公司 | |||
GLASSPASSIVATEDJUNCTIONTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR(VOLTAGE-6.8TO440Volts400WattPeakPower1.0WattSteadyState) VOLTAGE-6.8TO440Volts400WattPeakPower1.0WattSteadyState FEATURES ?PlasticpackagehasUnderwritersLaboratory FlammabilityClassification94V-O ?GlasspassivatedchipjunctioninDO-41package ?400Wsurgecapabilityat1ms ?Excellentclampingcapability ?Lowzenerimped | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
GLASSPASSIVATEDJUNCTIONTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR VOLTAGE-6.8TO440Volts400WattPeakPower1.0WattSteadyState FEATURES ●PlasticpackagehasUnderwritersLaboratoryFlammabilityClassification94V-O ●GlasspassivatedchipjunctioninDO-41package ●400Wsurgecapabilityat1ms ●Excellentclampingcapability ●Lowzenerimpedan | TRSYS Transys Electronics | |||
TransientVoltageSuppressionDiodes Description TheP4KESeriesisdesignedspecificallytoprotectsensitiveelectronicequipmentfromvoltagetransientsinducedbylightningandothertransientvoltageevents. Features ?Halogen-free ?Rohscompliant ?Typicalmaximumtemperaturecoefficient ?ΔVBR=0.1xVBR@25° | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | |||
400PeakPower FEATURES *400WattsSurgeCapabilityat1ms *Excellentclampingcapability *Lowzenerimpedance *Fastresponsetime:Typicallylessthan1.0psfrom0volttoBVmin. *TypicalIRlessthan1Aabove10V *Hightemperaturesolderingguaranteed:260°C/10seconds/.375(9.5mm)leadlengt | SECOSSeCoS Halbleitertechnologie GmbH 喜可士喜可士股份有限公司 | |||
400WTransientVoltageSuppressor Features -Glasspassivatedchip -Lowleakage -UniandBidirectionunit -Excellentclampingcapability -TheplasticmaterialhasULrecognition94V-0 -Fastresponsetime:typicallylessthan1.0pSfrom0voltstoBVmin | COMCHIPComchip Technology 典琦典琦科技股份有限公司 |
P4KE13CA产品属性
- 类型
描述
- 型号
P4KE13CA
- 功能描述
TVS 二极管 - 瞬态电压抑制器 11.1Vso 12.4Vbr
- RoHS
否
- 制造商
Vishay Semiconductors
- 极性
Bidirectional
- 击穿电压
58.9 V
- 钳位电压
77.4 V
- 峰值浪涌电流
38.8 A
- 封装/箱体
DO-214AB
- 最小工作温度
- 55 C
- 最大工作温度
+ 150 C
P4KE13CA供应商更多...
IC供应商 | 产品型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市高捷芯城科技有限公司 |
P4KE13CA |
Littelfuse(美国力特) |
23+ |
DO41(DO204AL) |
7350 |
现货供应,当天可交货!免费送样,原厂技术支持!!! |
|
深圳市星辰微电科技有限公司 |
P4KE13CA |
捷捷微 |
23+ |
DO-41 |
68000 |
捷捷微全系列供应,支持终端生产 |
|
深圳市星宇佳科技有限公司 |
P4KE13CA |
VISHAY/威世 |
2018+ |
DO-41 |
500000 |
||
深圳市宝芯创电子有限公司 |
P4KE13CA |
BrightKing |
18+ |
DO-201 |
10000 |
正品原装,假一倍十 |
|
瀚佳科技(深圳)有限公司 |
P4KE13CA-E3/54 |
24+ |
DO-41 |
66530 |
全新原装现货/假一罚百! |
||
深圳市福田区吉富昌电子商行 |
P4KE13CA |
SUNMATE(森美特) |
2019+ROHS |
DO-41 |
66688 |
森美特高品质产品原装正品免费送样 |
|
深圳市芯皇电子有限公司 |
P4KE13CA |
捷捷微 |
23+ |
DO-41 |
50000 |
专业配单,原装正品假一罚十,代理渠道价格优 |
|
深圳市一线半导体有限公司 |
P4KE13CA |
ON/DIODES/PANJIT |
24+ |
DO-15 |
43000 |
||
北京京北通宇电子元件有限公司 |
P4KE13CA |
LEIDITECH(雷卯) |
24+ |
con |
10000 |
查现货到京北通宇商城 |
|
深圳市创新迹电子有限公司 |
P4KE13CA |
VISHAY/威世 |
22+ |
DO-41 |
15000 |
原装现货,假一罚十 |
P4KE13CA规格书下载地址
P4KE13CA参数引脚图相关
- pt1000
- pt100
- pled
- pl2303
- pl-21
- PKE
- PIN二极管
- pic微控制器
- pic单片机
- pcb设计
- pcb软件
- pcb技术
- PCB材料
- PCBA
- pc817
- pc133
- pc100
- PC/104
- p800
- p600
- P4KE200A-E3/73
- P4KE200A
- P4KE20
- P4KE18CA
- P4KE18A-B
- P4KE18A
- P4KE180CA
- P4KE180A
- P4KE180
- P4KE-18
- P4KE18
- P4KE17A
- P4KE170A
- P4KE170
- P4KE17
- P4KE16J
- P4KE16CA
- P4KE16C
- P4KE16A
- P4KE160CA
- P4KE160A
- P4KE160
- P4KE-16
- P4KE16
- P4KE15J
- P4KE15CA
- P4KE15C
- P4KE15A-B
- P4KE15A
- P4KE150A
- P4KE150
- P4KE-15
- P4KE15
- P4KE13J
- P4KE13C
- P4KE13A
- P4KE130CA
- P4KE130A
- P4KE130
- P4KE-13
- P4KE13
- P4KE12J
- P4KE12CA-B
- P4KE12CA
- P4KE12C
- P4KE12A-E3/54
- P4KE12A
- P4KE120A-E3/54
- P4KE120A
- P4KE120
- P4KE-12
- P4KE12
- P4KE11J
- P4KE11CA
- P4KE11C
- P4KE11A
- P4KE110CA
- P4KE110A
- P4KE110
- P4KE-11
- P4KE11
- P4KE10J
- P4KE10C
- P4KE10A
P4KE13CA数据表相关新闻
P3A9606JKZ
P3A9606JKZ
2024-2-22P4SMA10CA
P4SMA10CA
2023-5-15P412W,P413,P413W,P414,P414W,P415,P415W,P421
P412W,P413,P413W,P414,P414W,P415,P415W,P421
2020-3-3P540A,P540A01,P540A02,P540A04,P540C0101,P540C0102,
P540A,P540A01,P540A02,P540A04,P540C0101,P540C0102,
2020-3-2P4010S
P4010S,全新原装当天发货或门市自取0755-82732291.
2019-9-15P5504EDG原装现货
瀚佳科技(深圳)有限公司专业为工厂一站式全套配单服务0755-23140719/15323480719(微信同号)李s
2019-2-19
DdatasheetPDF页码索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95