位置:利博首页 > IC中文资料第5512页 > SN7407
SN7407价格
参考价格:¥2.5177
型号:SN7407D 品牌:TI 备注:这里有SN7407多少钱,2025年最近7天走势,今日出价,今日竞价,SN7407批发/采购报价,SN7407行情走势销售排行榜,SN7407报价。型号 | 功能描述 | 生产厂家&企业 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
SN7407 | HEXBUFFERS/DRIVERSWITHOPEN-COLLECTORHIGH-VOLTAGEOUTPUTS 文件:80.1 Kbytes Page:13 Pages | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | ||
SN7407 | HEXBUFFERS/DRIVERSWITHOPEN-COLLECTORHIGH-VOLTAGEOUTPUTS 文件:1.06314 Mbytes Page:17 Pages | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | ||
SN7407 | HEXBUFFERSDRIVERSWITHOPEN-COLLECTORHIGH-VOLTAGEOUTPUTS 文件:1.04456 Mbytes Page:17 Pages | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | ||
SN7407 | HexBuffersandDriversWithOpen-CollectorHigh-VoltageOutputs 文件:1.14934 Mbytes Page:25 Pages | TI1Texas Instruments 德州仪器 | ||
HEXBUFFERSDRIVERSWITHOPEN-COLLECTORHIGH-VOLTAGEOUTPUTS 文件:1.04456 Mbytes Page:17 Pages | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | |||
HexBuffersandDriversWithOpen-CollectorHigh-VoltageOutputs 文件:1.14934 Mbytes Page:25 Pages | TI1Texas Instruments 德州仪器 | |||
HEXBUFFERS/DRIVERSWITHOPEN-COLLECTORHIGH-VOLTAGEOUTPUTS 文件:1.04456 Mbytes Page:17 Pages | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | |||
HEXBUFFERS/DRIVERSWITHOPEN-COLLECTORHIGH-VOLTAGEOUTPUTS 文件:80.1 Kbytes Page:13 Pages | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | |||
HEXBUFFERSDRIVERSWITHOPEN-COLLECTORHIGH-VOLTAGEOUTPUTS 文件:1.04456 Mbytes Page:17 Pages | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | |||
HexBuffersandDriversWithOpen-CollectorHigh-VoltageOutputs 文件:1.14934 Mbytes Page:25 Pages | TI1Texas Instruments 德州仪器 | |||
HEXBUFFERS/DRIVERSWITHOPEN-COLLECTORHIGH-VOLTAGEOUTPUTS 文件:1.06314 Mbytes Page:17 Pages | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | |||
封装/外壳:14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) 包装:管件 描述:IC BUF NON-INVERT 5.25V 14SOIC 集成电路(IC) 缓冲器,驱动器,接收器,收发器 | TI1Texas Instruments 德州仪器 | ![]() ![]() | ||
封装/外壳:14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) 包装:管件 描述:IC BUF NON-INVERT 5.25V 14SOIC 集成电路(IC) 缓冲器,驱动器,接收器,收发器 | TI1Texas Instruments 德州仪器 | ![]() ![]() | ||
HEXBUFFERSDRIVERSWITHOPEN-COLLECTORHIGH-VOLTAGEOUTPUTS 文件:1.04456 Mbytes Page:17 Pages | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | |||
HexBuffersandDriversWithOpen-CollectorHigh-VoltageOutputs 文件:1.14934 Mbytes Page:25 Pages | TI1Texas Instruments 德州仪器 | |||
HEXBUFFERSDRIVERSWITHOPEN-COLLECTORHIGH-VOLTAGEOUTPUTS 文件:1.04456 Mbytes Page:17 Pages | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | |||
HEXBUFFERS/DRIVERSWITHOPEN-COLLECTORHIGH-VOLTAGEOUTPUTS 文件:80.1 Kbytes Page:13 Pages | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | |||
HexBuffersandDriversWithOpen-CollectorHigh-VoltageOutputs 文件:1.14934 Mbytes Page:25 Pages | TI1Texas Instruments 德州仪器 | |||
HEXBUFFERS/DRIVERSWITHOPEN-COLLECTORHIGH-VOLTAGEOUTPUTS 文件:1.04456 Mbytes Page:17 Pages | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | |||
HEXBUFFERSDRIVERSWITHOPEN-COLLECTORHIGH-VOLTAGEOUTPUTS 文件:1.04456 Mbytes Page:17 Pages | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | |||
HexBuffersandDriversWithOpen-CollectorHigh-VoltageOutputs 文件:1.14934 Mbytes Page:25 Pages | TI1Texas Instruments 德州仪器 | |||
HexBuffersandDriversWithOpen-CollectorHigh-VoltageOutputs 文件:1.14934 Mbytes Page:25 Pages | TI1Texas Instruments 德州仪器 | |||
HEXBUFFERSDRIVERSWITHOPEN-COLLECTORHIGH-VOLTAGEOUTPUTS 文件:1.04456 Mbytes Page:17 Pages | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | |||
HexBuffersandDriversWithOpen-CollectorHigh-VoltageOutputs 文件:1.14934 Mbytes Page:25 Pages | TI1Texas Instruments 德州仪器 | |||
HEXBUFFERSDRIVERSWITHOPEN-COLLECTORHIGH-VOLTAGEOUTPUTS 文件:1.04456 Mbytes Page:17 Pages | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | |||
HEXBUFFERS/DRIVERSWITHOPEN-COLLECTORHIGH-VOLTAGEOUTPUTS 文件:80.1 Kbytes Page:13 Pages | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | |||
HEXBUFFERS/DRIVERSWITHOPEN-COLLECTORHIGH-VOLTAGEOUTPUTS 文件:80.1 Kbytes Page:13 Pages | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | |||
HexBuffersandDriversWithOpen-CollectorHigh-VoltageOutputs 文件:1.14934 Mbytes Page:25 Pages | TI1Texas Instruments 德州仪器 | |||
HEXBUFFERSDRIVERSWITHOPEN-COLLECTORHIGH-VOLTAGEOUTPUTS 文件:1.04456 Mbytes Page:17 Pages | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | |||
HEXBUFFERS/DRIVERSWITHOPEN-COLLECTORHIGH-VOLTAGEOUTPUTS 文件:1.04456 Mbytes Page:17 Pages | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | |||
HexBuffersandDriversWithOpen-CollectorHigh-VoltageOutputs 文件:1.14934 Mbytes Page:25 Pages | TI1Texas Instruments 德州仪器 | |||
HEXBUFFERSDRIVERSWITHOPEN-COLLECTORHIGH-VOLTAGEOUTPUTS 文件:1.04456 Mbytes Page:17 Pages | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | |||
HEXBUFFERS/DRIVERSWITHOPEN-COLLECTORHIGH-VOLTAGEOUTPUTS 文件:80.1 Kbytes Page:13 Pages | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | |||
HexBuffersandDriversWithOpen-CollectorHigh-VoltageOutputs 文件:1.14934 Mbytes Page:25 Pages | TI1Texas Instruments 德州仪器 | |||
HEXBUFFERSDRIVERSWITHOPEN-COLLECTORHIGH-VOLTAGEOUTPUTS 文件:1.04456 Mbytes Page:17 Pages | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | |||
HEXBUFFERSDRIVERSWITHOPEN-COLLECTORHIGH-VOLTAGEOUTPUTS 文件:1.04456 Mbytes Page:17 Pages | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | |||
HexBuffersandDriversWithOpen-CollectorHigh-VoltageOutputs 文件:1.14934 Mbytes Page:25 Pages | TI1Texas Instruments 德州仪器 | |||
HEXBUFFERS/DRIVERSWITHOPEN-COLLECTORHIGH-VOLTAGEOUTPUTS 文件:80.1 Kbytes Page:13 Pages | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | |||
HEXBUFFERS/DRIVERSWITHOPEN-COLLECTORHIGH-VOLTAGEOUTPUTS 文件:1.04456 Mbytes Page:17 Pages | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | |||
HEXBUFFERSDRIVERSWITHOPEN-COLLECTORHIGH-VOLTAGEOUTPUTS 文件:1.04456 Mbytes Page:17 Pages | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | |||
HexBuffersandDriversWithOpen-CollectorHigh-VoltageOutputs 文件:1.14934 Mbytes Page:25 Pages | TI1Texas Instruments 德州仪器 | |||
HexBuffersandDriversWithOpen-CollectorHigh-VoltageOutputs 文件:1.14934 Mbytes Page:25 Pages | TI1Texas Instruments 德州仪器 | |||
HEXBUFFERSDRIVERSWITHOPEN-COLLECTORHIGH-VOLTAGEOUTPUTS 文件:1.04456 Mbytes Page:17 Pages | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | |||
ConvertTTLVoltageLevelstoMOSLevels 文件:1.01968 Mbytes Page:17 Pages | TI1Texas Instruments 德州仪器 | |||
HexBufferswithHighVoltageOpen-CollectorOutputs GeneralDescription Thisdevicecontainssixindependentgateseachofwhichperformsabufferfunction.Theopen-collectoroutputsrequireexternalpull-upresistorsforproperlogicaloperation. | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半导体飞兆/仙童半导体公司 | |||
BipolarTTLLogic 文件:439.15 Kbytes Page:4 Pages | SS Silicon Supplies | |||
withOpen-CollectorOutputs 文件:484.35 Kbytes Page:12 Pages | SYC SYC Electronica | |||
P-ChannelEnhancementModeMOSFET 文件:450.88 Kbytes Page:7 Pages | ACE ACE Technology Co., LTD. | |||
UMTSBand2Duplexer 文件:459.15 Kbytes Page:13 Pages | AVAGOAVAGO TECHNOLOGIES LIMITED 安华高 |
替换型号 | 功能描述 | 生产厂家&企业 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
Hex Buffers with High Voltage Open-Collector Outputs | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半导体飞兆/仙童半导体公司 | |||
Hex Buffers with High Voltage Open-Collector Outputs | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半导体飞兆/仙童半导体公司 | |||
Hex Buffers with High Voltage Open-Collector Outputs | NSCNational Semiconductor (TI) 美国国家半导体美国国家半导体公司 | |||
TTL HD74/HD74S Series | HitachiHitachi Semiconductor 日立日立公司 | |||
TRANSISTOR TRANSISTOR LOGIC | NTENTE Electronics |
SN7407产品属性
- 类型
描述
- 型号
SN7407
- 制造商
TI
- 制造商全称
Texas Instruments
- 功能描述
HEX BUFFERS/DRIVERS WITH OPEN-COLLECTOR HIGH-VOLTAGE OUTPUTS
SN7407供应商更多...
IC供应商 | 产品型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市得捷芯城科技有限公司 |
SN7407D |
TI(德州仪器) |
23+ |
标准封装 |
9008 |
原厂直销,大量现货库存,交期快。价格优,支持账期 |
|
深圳市高捷芯城科技有限公司 |
SN7407NSR |
TI(德州仪器) |
23+ |
SOP14208mil |
2317 |
只做原装,提供一站式配单服务,代工代料。BOM配单 |
|
深圳市纳艾斯科技有限公司 |
SN7407 |
TI |
2020+ |
SOP14 |
80000 |
只做自己库存,全新原装进口正品假一赔百,可开13%增 |
|
深圳诚思涵科技有限公司 |
SN7407DE4 |
TI |
24+ |
SOP-14 |
8000 |
只做原装正品现货 |
|
中天科工半导体(深圳)有限公司 |
SN7407NSR |
Texas Instruments |
24+ |
NA |
39175 |
TI优势主营型号-原装正品 |
|
深圳市昌和盛利电子有限公司 |
SN7407DR |
23+ |
NA |
12328 |
原装正品价格优惠,长期优势供应 |
||
深圳市欧立现代科技有限公司 |
SN7407 |
TI |
24+ |
SOP14 |
8100 |
绝对原装现货,价格低,欢迎询购! |
|
深圳市宏捷佳电子科技有限公司 |
SN7407DR |
TI/德州仪器 |
2023+ |
SMD |
53200 |
正品,原装现货 |
|
深圳市振宏微科技有限公司 |
SN7407N |
TI |
23+ |
DIP14 |
4000 |
公司只做原装现货库存! |
|
深圳市华康联电子科技有限公司 |
SN7407N |
TI |
24+ |
N/A |
10000 |
只做原装,实单最低价支持 |
SN7407规格书下载地址
SN7407参数引脚图相关
- t4242
- t40
- t2222
- t2010
- t100k
- sw-262
- stm32f103
- stm32
- stk
- stc89c52rc
- stc12c5a60s2
- st70
- st18
- sst25vf040
- sr2m
- spwm
- spice模型
- spd
- sp3232
- soc
- SN74122
- SN74121
- SN74120
- SN7412
- SN74116
- SN74111
- SN74110N
- SN74110J
- SN74110
- SN7410N-10
- SN7410N
- SN7410J
- SN74109N
- SN74109J
- SN74109
- SN74107N
- SN74107
- SN74100
- SN7410
- SN7409N
- SN7409J
- SN7409
- SN7408N-10
- SN7408N
- SN7408J
- SN7408
- SN7407N
- SN7407J
- SN7407D
- SN7406N-10
- SN7406N
- SN7406J
- SN7406D
- SN7406
- SN7405N
- SN7405J
- SN7405D
- SN7405A
- SN7405
- SN7404N-10
- SN7404N
- SN7404J
- SN7404D
- SN7404
- SN7403N
- SN7403J
- SN7403
- SN7402N-10
- SN7402N
- SN7402J
- SN7402
- SN7401N
- SN7401J
- SN7401
- SN7400N
- SN7400J
- SN7400D
SN7407数据表相关新闻
SN74186NP1
SN74186NP1
2022-6-17SN74ABT125D
www.58chip.com
2022-5-11SN65VD251DR 进口原装,假一罚十
做的是诚信,卖的是良心。
2021-1-17SN65LVDS93BIDGGTQ1
SN65LVDS93BIDGGTQ1
2019-10-31SN7325A424E
SN7325A424E深圳市拓亿芯电子有限公司,本公司具备一般纳税人,可开16点增值税票,货源渠道保证原厂原装正品IC,诚信为本,薄利多销。
2019-3-6SN74ABT125DBLE-四总线三态输出缓冲器
SN74ABT125DBLE-四总线三态输出缓冲器“ABT125“翻两番总线缓冲门独立的线路驱动器,三态输出功能。每个输出相关的输出使能(OE)输入为高时禁用。这些设备是完全指定使用IOFF和电三态的热插入应用。IOFF电路禁止输出,防止通过设备的损坏时,掉电电流回流。电三态电路电和断电期间的输出置于高阻抗状态,这可防止驱动程序冲突。为了确保高阻抗状态,在通电或断电,OE应连接到VCC通过一个上拉电阻;电阻器的最低值是确定的驱动器的电流吸收能力。典型VOLP(输出接地反弹)
2012-11-7
DdatasheetPDF页码索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94